Kategorie: Ranglisten

Kühlturm Einzelrangliste 2019

Die Rangliste als PDF gibt es hier.
Die Fortschrittstabelle als PDF gibt es hier.

Schlussrangliste
Rg Teilnehmer Tit ELO PT BH
1. Breder, Dennis IM 2459 7.0 35.0
2. Kelecevic, Nedeljko IM 2186 5.5 34.5
3. Di Stefano, Michele 2150 5.5 33.0
4. Schaufelberger, Heinz FM 2228 5.5 30.0
5. Schmid, Janusch 1845 5.5 28.0
6. Xheladini, Mahmut FM 2191 5.0 33.5
7. Pfau, Michael 2001 5.0 33.0
8. Karl, Hans FM 1988 5.0 31.0
9. Stojcic, Dragisa 1886 5.0 28.5
10. Mutter, Kevin 1785 5.0 26.5
11. Melkumjanc, Nikolaj FM 2199 4.5 30.0
12. Lang, Fabian 1931 4.5 29.5
13. Honold, Felix 1910 4.5 28.0
14. Keller, Felix 1955 4.5 27.0
15. Maurer, Fritz 2011 4.5 27.0
16. Petrov, Kosta 1832 4.5 26.0
17. Marthe, Ernst 1800 4.5 24.5
18. Strittmatter, Norbert 2084 4.5 24.5
19. Härdi, Heinz 1695 4.0 29.5
20. Haas, Hans 1846 4.0 28.0
21. Boss, Stefan 4.0 28.0
22. Plüss, Stephan 1713 4.0 27.5
22. Honold, Marco 1627 J 4.0 27.5
24. Bugmann, Walter 1926 4.0 25.0
25. Vrkljan, Petar 1900 4.0 24.5
26. Bugmann, Hans 1760 4.0 24.0
27. Kannan, Ritish 1743 J 3.5 27.5
28. Lang, Jochen 1614 3.5 26.5
28. Furginé, Claude 1610 3.5 26.5
30. Buttle, Urs 1985 3.5 25.5
31. Achermann, Robert 1848 3.5 25.5
32. Märki, Rudolf 1808 3.5 25.0
33. Feidel, Christian 1624 3.5 24.5
34. Weber, Guido 1615 3.5 24.0
35. Stebler, Christoph 3.5 24.0
36. Burri, Roland 1523 3.5 23.5
37. Unterluggauer, Adrian 1725 3.5 23.0
38. Huber, Martin 1801 3.5 22.5
39. Baran, Peter 3.0 26.0
40. Gündogdu , Sever 1728 3.0 25.0
41. Götz, Alfred 1539 3.0 24.5
42. Kandasamy, S. 1513 3.0 24.0
43. Flükiger, Kurt 1676 3.0 21.5
44. Lanpacher, Edwin 1500 3.0 21.5
45. Gündogdu , Zana 1341 J 3.0 21.5
46. ten Pierick, Jan 1424 3.0 19.5
47. Müller, Emil 3.0 18.5
48. Rafiq, Pascal 1529 J 2.5 23.5
49. Reichelmeier, Ruedi 1417 2.5 22.5
50. Müller, Grita 1200 2.5 21.5
51. Abramowski-Stocker, W. 2.5 20.0
52. Joss, Johann 2.5 19.5
53. Tobe, Peter 1546 2.5 18.5
54. Battilana, Noelias J 2.5 17.5
55. Kirschner, Bruno 1251 2.0 19.5
56. Schulz, Hardy 1258 2.0 19.5
57. Vögele, Sebastian J 2.0 19.0
58. Pisani, Pino 1216 J 2.0 17.0
59. Pfiffner, Guido 2.0 16.5
60. Wagner, Remo 1.5 16.0
61. Bürki, Fredi 1200 1.0 23.0
62. Mallipudi, Jovin J 1.0 18.5
63. Mallipudi, Vern J 1.0 16.5
64. Gündogdu , Kasim J 1.0 16.0

 

Kühlturm Mannschaftsrangliste 2019

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rg. Mannschaft Elo S R V Pt BH
1. Döttingen-Klingnau 1 1970 18 3 7 19.5 111.5
2. Döttingen-Klingnau 2 1764 16 2 10 17.0 110.0
3. Aarau 1659 14 3 11 15.5 104.0
4. SF Wutachtal 1790 13 4 11 15.0 99.5
5. SC Langnau 1647 11 1 16 11.5 87.0

 

Kühlturm Einzelrangliste 2018

Die Rangliste als PDF gibt es hier.
Die Fortschrittstabelle als PDF gibt es hier.

Schlussrangliste Einzel
Rg Teilnehmer Elo P BH
1. Mikavica, Mirko 2141 6.0 32.5
2. Necevski, Aleksandar FM 2263 5.5 33.5
3. di Stefano, Michele 2200 5.5 32.5
4. Senn, Roland 2101 5.5 29.5
5. Barth, Can-Elian 1885 J 5.0 33.5
6. Schaufelberger, Heinz FM 2227 5.0 33.0
7. Goldstern, Filip FM 2281 5.0 31.5
8. Melkumjanc, Nikolai FM 2218 5.0 30.0
8. Maurer, Fritz 2024 5.0 30.0
10. Strittmatter, Norbert 2084 5.0 28.5
11. Xheladini, Mahmut FM 2191 5.0 26.5
12. Kelecevic, Nedeljko IM 2199 4.5 31.0
13. Karl, Hans FM 2018 4.5 30.0
14. Vrkljan, Petar 1900 4.5 27.5
15. Schmid, Janusch 1845 4.5 24.0
16. Honold, Felix 1918 4.0 32.0
17. Kannan, Ritish 1701 J 4.0 27.5
18. Lang, Fabian 1993 4.0 26.0
19. Wiesinger, Martin 1900 4.0 26.0
20. Marte, Ernst 1800 4.0 26.0
21. Stojcic, Dragisa 1925 4.0 25.5
22. Bugmann, Hans 1793 4.0 24.5
23. Härdi, Heinz 1687 4.0 24.0
24. Parlak, Selahattin 1767 4.0 23.5
25. Haas, Hans 1958 4.0 23.0
26. Mohr, Bernhard 1678 4.0 22.0
27. Keller, Felix 1941 3.5 28.5
28. Honold, Marco 1580 J 3.5 26.0
29. Henninger, Michael 1697 3.5 26.0
30. Pluss, Stephan 1695 3.5 25.0
31. Achermann, Robert 1786 3.5 24.0
32. Maier, Frank 3.5 23.0
33. Huber, Martin 1729 3.5 22.0
34. Mohr, Jan 1482 J 3.5 21.5
35. Buttle, Urs 1677 3.0 26.0
36. Kandasamy , S. 1517 3.0 24.0
37. Weber, Guido 1631 3.0 23.5
38. Feidel, Christian 1586 3.0 22.5
39. Baran, Peter 1550 3.0 22.5
40. Mohr, Moritz 1481 J 3.0 22.0
41. Boss, Stefan 3.0 20.0
42. Mutter, Markus 1437 3.0 19.5
43. Schaufelberger, B. 3.0 18.5
44. Mukin, Roman 3.0 18.0
45. Mutter, Kevin 1801 2.5 24.5
46. Burri, Roland 1582 2.5 21.5
47. Tiebe, Edwin 1669 2.5 19.0
48. Erb, Bernhard 1795 2.0 23.5
49. Bindal, Hassan 1546 2.0 22.5
50. Birbaum, Hans 1467 2.0 19.0
51. Tobe, Peter 1538 2.0 18.5
52. Rafiq, Pascal 1529 J 2.0 18.0
53. Battilana, Noelias J 2.0 15.0
54. Geyer, Raphael J 2.0 14.5
55. Bächler, Benaja J 1.5 19.5
56. Pisani, Pino J 1.5 17.5
57. Vögele, Sebastian J 1.0 20.0

Kühlturm Mannschaftsrangliste 2018

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rg. Mannschaft Elo S R V Pt BH
1. SK Aarau 1902 17 2 9 18.0 113.5
2. Döttingen-Klingnau 1 1910 16 2 10 17.0 117.0
3. SF Wutachtal 1750 13 3 12 14.5 95.0
4. Döttingen-Klingnau 2 1647 12 2 14 13.0 97.5

 

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén