| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rg. | Mannschaft | Elo | S | R | V | Pt | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aarau | 1902 | 17 | 2 | 9 | 18.0 | 113.5 |
| 2. | Döttingen-Klingnau 1 | 1910 | 16 | 2 | 10 | 17.0 | 117.0 |
| 3. | SF Wutachtal | 1750 | 13 | 3 | 12 | 14.5 | 95.0 |
| 4. | Döttingen-Klingnau 2 | 1647 | 12 | 2 | 14 | 13.0 | 97.5 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rg. | Mannschaft | Elo | S | R | V | Pt | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Aarau | 1902 | 17 | 2 | 9 | 18.0 | 113.5 |
| 2. | Döttingen-Klingnau 1 | 1910 | 16 | 2 | 10 | 17.0 | 117.0 |
| 3. | SF Wutachtal | 1750 | 13 | 3 | 12 | 14.5 | 95.0 |
| 4. | Döttingen-Klingnau 2 | 1647 | 12 | 2 | 14 | 13.0 | 97.5 |
Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén