Am 11.11.2022 haben wir die 9. und letzte Runde des Rapidturiners 2022 gespielt. Die Beteiligung war mit 16 Teilnehmern wieder einmal recht gut.
Insgesamt haben aber nur fünf Teilnehmer an allen fünf Rapid Abenden teilgenommen. Vier der fünf besetzen dann auch die ersten vier Tabellenplätze :-).
Da wir nur eine Runde gespielt haben fand anschliessend noch ein spontanes fünfrundiges Blitzturnier statt, dass Kevin vor Ritisch und Patrice gewann.
Hier die Schlussrangliste und die Resultate der letzten Runde:
Schlussrangliste nach 9 Runden
Rg. | Teilnehmer | Elo | Verein/Ort | S | R | V | Pt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Honold | 1897 | Endingen | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.5 | |
2 | Refki Morina | 1724 | Klingnau | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 | |
3 | Patrice Keusch | 1527 | Leuggern | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | |
4 | Hans Rey | 1616 | Klingnau | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | |
5 | Niklaus Hugentobler | 1607 | Baden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 46.0 | |
6 | Sebastian Vögele | 1200 | J | Hettenschwil | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 47.5 |
7 | Felix Keller | 1924 | Döttingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 46.5 | |
8 | Raffael Sommerhaler | 1480 | Umikon | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 40.0 | |
9 | Kushtrim Haxhaj | 1404 | Klingnau | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 46.0 | |
10 | Altin Ahmetaj | 1494 | Döttingen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | |
11 | Guido Weber | 1642 | Döttingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 46.0 | |
12 | Markus Stehrenberger | 1200 | Döttingen | 2 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | |
13 | Kevin Mutter | 1810 | Kleindöttingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 35.0 | |
14 | Vern Mallipudi | 1353 | J | Kleindöttingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 37.0 |
15 | Peter Tobé | 1504 | Kingnau | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 38.5 | |
16 | Zana Gündogdu | 1277 | J | Bad Zurzach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 35.5 |
17 | Sever Gündogdu | 1730 | Bad Zurzach | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 35.5 | |
18 | Venkatrao Mallipudi | 1200 | Kleindöttingen | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 32.5 | |
19 | Jovin Mallipudi | 1289 | J | Kleindöttingen | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 32.0 |
20 | Kazim Gündogdu | 1164 | J | Klingnau | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 29.0 |
21 | Elia Buccianelli | 1200 | J | Döttingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26.5 |
Resultate Runde 9
Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
---|---|---|---|---|---|
Refki Morina | (7½) | – | Niklaus Hugentobler | (4½) | 0 – 1 |
Felix Honold | (7½) | – | Felix Keller | (4) | 1 – 0 |
Patrice Keusch | (5) | – | Altin Ahmetaj | (3½) | 1 – 0 |
Hans Rey | (4½) | – | Kevin Mutter | (3) | 1 – 0 |
Raffael Sommerhalder | (3) | – | Sebastian Vögele | (4) | 1 – 0 |
Guido Weber | (2½) | – | Vern Mallipudi | (2) | remis |
Markus Stehrenberger | (2) | – | Sever Gündogdu | (1½) | 1 – 0 |
Zana Gündogdu | (1) | – | Venkatrao Mallipudi | (1) | 1 – 0 |