Am 23.9.2022 haben wir die Runden 7 und 8 gespielt. Die Beteiligung war ziemlich mager … so waren wir nur 10 Teilnehmer mit von der Partie.
Hier die Resultate und die Zwischenrangliste:
Stand nach 8 Runden
Rg. | Teilnehmer | Elo | | Ort | S | R | V | Pt. | BH |
---|
1 | Felix Honold | 1897 | | Endingen | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 38.5 |
2 | Refki Morina | 1724 | | Klingnau | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 35.5 |
3 | Patrice Keusch | 1527 | | Leuggern | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 34.5 |
4 | Hans Rey | 1616 | | Klingnau | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 38.0 |
5 | Niklaus Hugentobler | 1607 | | Baden | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 33.5 |
6 | Sebastian Vögele | 1200 | J | Hettenschwil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 38.5 |
7 | Felix Keller | 1924 | | Döttingen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 33.0 |
8 | Kushtrim Haxhaj | 1404 | | Klingnau | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 37.0 |
9 | Altin Ahmetaj | 1494 | | Döttingen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 32.0 |
10 | Raffael Sommerhaler | 1480 | | Umikon | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 31.5 |
11 | Kevin Mutter | 1810 | | Kleindöttingen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 25.5 |
12 | Guido Weber | 1642 | | Döttingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 37.0 |
13 | Peter Tobé | 1504 | | Kingnau | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 33.0 |
14 | Markus Stehrenber | 1200 | | Döttingen | 1 | 0 | 6 | 2.0 | 32.5 |
15 | Vern Mallipudi | 1353 | J | Kleindöttingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 29.5 |
16 | Sever Gündogdu | 1730 | | Bad Zurzach | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 29.0 |
17 | Zana Gündogdu | 1277 | J | Bad Zurzach | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 29.5 |
18 | Jovin Mallipudi | 1289 | J | Kleindöttingen | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 26.5 |
19 | Venkatrao Mallipudi | 1200 | | Kleindöttingen | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 25.5 |
20 | Kazim Gündogdu | 1164 | J | Klingnau | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 24.0 |
21 | Elia Buccianelli | 1200 | J | Döttingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21.0 |
Resultate Runde 7
Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt | Res. |
---|
Refki Morina | (5½) | – | Patrice Keusch | (4) | 1 – 0 |
Felix Honold | (5½) | – | Altin Ahmetaj | (3½) | 1 – 0 |
Niklaus Hugentobler | (3½) | – | Felix Keller | (3) | 1 – 0 |
Markus Stehrenberger | (2) | – | Hans Rey | (3½) | 0 – 1 |
Kevin Mutter | (2) | – | Sebastian Vögele | (3) | 0 – 1 |
Resultate Runde 8
Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
---|
Niklaus Hugentobler | (4½) | – | Felix Honold | (6½) | 0 – 1 |
Sebastian Vögele | (4) | – | Refki Morina | (6½) | 0 – 1 |
Hans Rey | (4½) | – | Patrice Keusch | (4) | 0 – 1 |
Felix Keller | (3) | – | Altin Ahmetaj | (3½) | 1 – 0 |
Kevin Mutter | (2) | – | Markus Stehrenberger | (2) | 1 – 0 |
View Zähler: 696