Diese Runde wird am 21.11.2019 gespielt. Verschiebungen bitte rechtzeitig mit dem Gegner absprechen. Neu starten ohne anderslautende Absprache alle Partien um 19:00
Klubmeisterschaft SK Döttigen-Klingnau und Umgebung
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Weiss | Pt | – | Schwarz | Pt | Res |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Honold | (5) | – | Sever Gündogdu | (4½) | 1-0 |
| Kevin Mutter | (4½) | – | Marco Honold | (4) | 1-0 |
| Hans Bugmann | (4) | – | Ritish Kannan | (4) | 0-1 |
| Hans Rey | (3½) | – | Leyla Gündogdu | (4) | 1-0 |
| Peter Tobé | (3½) | – | Guido Weber | (3½) | 0-1 |
| Seppi Thomann | (3) | – | Markus Mutter | (3) | 1-0 |
| Niklaus Hugentobler | (3) | – | Rudolf Märki | (2½) | 0-1 |
| Joel Sommerhalder | (2) | – | Raffael Sommerhalder | (2½) | remis |
| Fehime Gündogdu | (2½) | – | Sebastian Vögele | (1) | 1-0 |
| Grita Müller | (1) | – | Zana Gündogdu | (2) | 0-1 |
| Noelias Battilana | (1½) | – | Alfred Götz | (1½) | 0-1 |
Hinweis:
Das Reglement findet Ihr hier: Reglement KM.