Diese Runde wird am 15.08.2019 gespielt. Verschiebungen bitte rechtzeitig mit dem Gegner absprechen. Neu starten ohne anderslautende Absprache alle Partien um 19:00
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
---|---|---|---|---|---|
Ritish Kannan | (4) | – | Kevin Mutter | (3) | 0 – 1 |
Felix Honold | (3) | – | Guido Weber | (3) | 1 – 0 |
Leyla Gündogdu | (3) | – | Sever Gündogdu | (3) | 0 – 1 |
Hans Bugmann | (2½) | – | Niklaus Hugentobler | (3) | 1 – 0 |
Marco Honold | (2) | – | Markus Mutter | (2) | 1 – 0 |
Hans Rey | (2) | – | Raffael Sommerhalder | (2) | remis |
Peter Tobé | (2) | – | Fehime Gündogdu | (2) | remis |
Rudolf Märki | (1½) | – | Alfred Götz | (1½) | 1 – 0 |
Zana Gündogdu | (1) | – | Joel Sommerhalder | (1) | 0 – 1 |
Grita Müller | (1) | – | Seppi Thomann | (1) | 0 – 1 |
Sebastian Vögele | (0) | – | Noelias Battilana | (½) | – |
Hinweis:
Das Reglement findet Ihr hier: Reglement KM.