Diese Runde wird am 16.05.2019 gespielt. Verschiebungen bitte rechtzeitig mit dem Gegner absprechen. Neu starten ohne anderslautende Absprache alle Partien um 19:00
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritish Kannan | (2) | – | Guido Weber | (2) | 1-0 |
| Markus Mutter | (2) | – | Sever Gündogdu | (2) | 0-1 |
| Felix Honold | (1½) | – | Rudolf Märki | (1½) | 1- 0 |
| Hans Rey | (1½) | – | Marco Honold | (1½) | remis |
| Raffael Sommerhalder | (1) | – | Hans Bugmann | (1) | 0-1 |
| Kevin Mutter | (1) | – | Joel Sommerhalder | (1) | 1- 0f |
| Seppi Thomann | (1) | – | Niklaus Hugentobler | (1) | 0-1 |
| Peter Tobé | (1) | – | Leyla Gündogdu | (1) | 0-1 |
| Grita Müller | (0) | – | Alfred Götz | (0) | remis |
| Sebastian Vögele | (0) | – | Zana Gündogdu | (0) | 0-1 |
| Fehime Gündogdu | (0) | – | Noelias Battilana | (0) | 1-0 |
Hinweis:
Das Reglement findet Ihr hier: Reglement KM.