Diese Runde wird am 17.10.2019 gespielt. Verschiebungen bitte rechtzeitig mit dem Gegner absprechen. Neu starten ohne anderslautende Absprache alle Partien um 19:00
Klubmeisterschaft SK Döttigen-Klingnau und Umgebung
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Weiss | Pt | Schwarz | Pt | Res | |
---|---|---|---|---|---|
Ritish Kannan | (4) | – | Felix Honold | (4) | 0 – 1 |
Sever Gündogdu | (4) | – | Kevin Mutter | (4) | remis |
Guido Weber | (3) | – | Hans Bugmann | (3½) | remis |
Niklaus Hugentobler | (3) | – | Leyla Gündogdu | (3) | 0 – 1 |
Raffael Sommerhalder | (2½) | – | Marco Honold | (3) | 0 – 1 |
Rudolf Märki | (2½) | – | Peter Tobé | (2½) | 0 – 1 |
Fehime Gündogdu | (2½) | – | Hans Rey | (2½) | 0 – 1 |
Markus Mutter | (2) | – | Joel Sommerhalder | (2) | 1 – 0 |
Noelias Battilana | (1½) | – | Seppi Thomann | (2) | 0 – 1 |
Alfred Götz | (1½) | – | Zana Gündogdu | (1) | 0 – 1 |
Sebastian Vögele | (0) | – | Grita Müller | (1) | 1 – 0 |
Hinweis:
Das Reglement findet Ihr hier: Reglement KM.