Stand der Schnellschachmeisterschaft
Rang | Name | Spiele | Punkte |
1 | Guido Weber | 2 | 2.0 |
2 | Raffael Sommerhalder | 5 | 1.5 |
3 | Peter Tobé | 2 | 1.0 |
4 | Sever Gündogdu | 1 | 0.5 |
Stand: 25. April 2019
Rang | Name | Spiele | Punkte |
1 | Guido Weber | 2 | 2.0 |
2 | Raffael Sommerhalder | 5 | 1.5 |
3 | Peter Tobé | 2 | 1.0 |
4 | Sever Gündogdu | 1 | 0.5 |
Stand: 25. April 2019
Weiss | – | Schwarz | Res. | Datum |
Sever Gündogdu | – | Raffael Sommerhalder | remis | 07.02.2019 |
Guido Weber | – | Raffael Sommerhalder | 1 – 0 | 25.04.2019 |
Raffael Sommerhalder | – | Guido Weber | 0 – 1 | 25.04.2019 |
Peter Tobé | Raffael Sommerhalder | 0 – 1 | 19.09.2019 | |
Raffael Sommerhalder | – | Peter Tobé | 0 – 1 | 19.09.2019 |
Weiss | – | Schwarz | Resultat | Datum |
Raffael Sommerhalder | – | Nick Hugentobler | 1 – 0 | 09.08.2018 |
Zana Gündogdu | – | Peter Tobé | remis | 22.03.2018 |
Ritish Kannan | – | Peter Tobé | remis | 15.03.2018 |
Peter Tobé | – | Ritish Kannan | 0 – 1 | 15.03.2018 |
Felix Keller | – | Hans Bugmann | 0 – 1 | 15.03.2018 |
Hans Bugmann | – | Felix Keller | 0 – 1 | 15.03.2018 |
Felix Keller | – | Hans Bugmann | 1 – 0 | 15.03.2018 |
Seppi Thomann | – | Guido Weber | 1 – 0 | 01.03.2018 |
Guido Weber | – | Seppi Thomann | 1 – 0 | 01.03.2018 |
Peter Tobé | – | Sever Gündogdu | remis | 01.03.2018 |
Sever Gündogdu | – | Peter Tobé | remis | 01.03.2018 |
Hans Bugmann | – | Sever Gündogdu | 1 – 0 | 22.02.2018 |
Sever Gündogdu | – | Hans Bugmann | 0 – 1 | 22.02.2018 |
Seppi Thomann | – | Peter Tobé | 0 – 1 | 22.02.2018 |
Peter Tobé | – | Raffael Sommerhalder | 1 – 0 | 08.02.2018 |
Raffael Sommerhalder | – | Peter Tobé | 0 – 1 | 08.02.2018 |
Rang | Name | Spiele | Punkte |
1 | Peter Tobé | 7 | 5 |
2 | Hans Bugmann | 5 | 3 |
3 | Felix Keller | 3 | 2 |
4 | Ritish Kannan | 2 | 1.5 |
5 | Guido Weber | 2 | 1 |
6 | Raffael Sommerhalder | 3 | 1 |
6 | Seppi Thomann | 3 | 1 |
8 | Sever Gündogdu | 4 | 1 |
9 | Zana Gündogdu | 1 | 0.5 |
10 | Nick Hugentobler | 1 | 0 |
Stand: 09. August 2018
Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén