Resultate „Blitzabend 5/2018“
Gespielt wurden 7 Runden:
| Rang | Name | Total |
| 1 | Kevin Mutter | 6.5 |
| 1 | Ritish Kannan | 6.5 |
| 3 | Nick Hugentobler | 4.0 |
| 4 | Hans Bugmann | 3.0 |
| 4 | Sever Gündogdu | 3.0 |
| 6 | Seppi Thomann | 2.5 |
| 6 | Peter Tobé | 2.5 |
Die Gesamtrangliste: Jahresblitz.pdf
Gespielt wurden 7 Runden:
| Rang | Name | Total |
| 1 | Kevin Mutter | 6.5 |
| 1 | Ritish Kannan | 6.5 |
| 3 | Nick Hugentobler | 4.0 |
| 4 | Hans Bugmann | 3.0 |
| 4 | Sever Gündogdu | 3.0 |
| 6 | Seppi Thomann | 2.5 |
| 6 | Peter Tobé | 2.5 |
Die Gesamtrangliste: Jahresblitz.pdf
Gespielt wurden 7 Runden:
| Rang | Name | Total |
| 1 | Felix Honold | 7.0 |
| 2 | Kevin Mutter | 5.0 |
| 2 | Felix Keller | 5.0 |
| 4 | Hans Bugmann | 3.0 |
| 5 | Walter Bugmann | 2.5 |
| 5 | Nick Hugentobler | 2.5 |
| 7 | Peter Tobé | 2.0 |
| 8 | Raffael Sommerhalder | 1.0 |
Die Gesamtrangliste: Jahresblitz.pdf
Gespielt wurden 7 Runden:
| Rang | Name | Total |
| 1 | Felix Honold | 6.5 |
| 2 | Walter Bugmann | 6.0 |
| 3 | Felix Keller | 4.0 |
| 4 | Kevin Mutter | 3.5 |
| 5 | Marco Honold | 3.0 |
| 6 | Ritish Kannan | 3.0 |
| 7 | Peter Tobé | 1.5 |
| 8 | Sever Gündogdu | 0.5 |
Die Gesamtrangliste: Jahresblitz.pdf
Gespielt wurden 10 Runden plus ein spielfrei Punkt:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Felix Honold | 11.0 |
| 2 | Kevin Mutter | 9.0 |
| 3 | Felix Keller | 8.0 |
| 4 | Marco Honold | 7.0 |
| 5 | Hans Bugmann | 7.0 |
| 6 | Walter Bugmann | 6.0 |
| 7 | Markus Mutter | 6.0 |
| 8 | Nick Hugentobler | 4.5 |
| 9 | Peter Tobé | 4.0 |
| 10 | Guido Weber | 2.5 |
| 11 | Raffael Sommerhalder | 1.0 |
Die Gesamtrangliste: Jahresblitz.pdf
Gespielt wurden 9 Runden:
| Rang | Name | Total |
| 1 | Felix Honold | 8.5 |
| 2 | Kevin Mutter | 7.5 |
| 3 | Felix Keller | 6.5 |
| 4 | Walter Bugmann | 5.0 |
| 5 | Marco Honold | 4.0 |
| 6 | Raffael Sommerhalder | 3.0 |
| 7 | Hans Bugmann | 3.0 |
| 8 | Peter Tobé | 3.0 |
| 9 | Markus Mutter | 2.5 |
| 10 | Guido Weber | 2.0 |
Seit 2013 sind sechs von unseren Klubabenden für die Blitzmeisterschaft reserviert. An diesen Blitzabenden (Osterblitz und Chlausblitz gehören auch dazu) wird jeweils ein Blitzturnier nach Rutschsystem durchgeführt. Wer die meisten Punkte macht an diesen Turnieren, wird Blitzmeister.
|
Jahr
|
Blitzmeister
|
2. Rang
|
3. Rang
|
| 2021 | nicht durchgeführt | ||
| 2020 | nicht durchgeführt | ||
| 2019 | Felix Honold | Kevin Mutter | Sever Gündogdu |
| 2018 | Felix Honold | Kevin Mutter | Felix Keller |
| 2017 | Felix Honold | Walter Bugmann | Felix Keller |
| 2016 | Kevin Mutter | Felix Honold | Walter Bugmann |
| 2015 | Felix Keller | Walter Bugmann | Kevin Mutter |
| 2014 | Kevin Mutter | Felix Keller | Walter Bugmann |
|
2013
|
Felix Keller
|
Walter Bugmann
|
Herbert Müller
|
Gespielt wurden 15 Runden:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Felix Honold | 14 |
| 2 | Felix Keller | 12.5 |
| 3 | Ritish Kannan | 11.5 |
| 4 | Kevin Mutter | 11.5 |
| 5 | Walter Bugmann | 9.5 |
| 6 | Peter Tobé | 8.5 |
| 7 | Ruedi Märki | 8 |
| 8 | Sever Gündogdu | 7.5 |
| 9 | Hans Rey | 7.5 |
| 10 | Hans Bugmann | 7 |
| 11 | Markus Mutter | 6 |
| 12 | Raffael Sommerhalder | 5 |
| 13 | Guideo Weber | 4.5 |
| 14 | Nick Hugentobler | 4 |
| 15 | Seppi Thomann | 3 |
Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén