Parallel zum Schuljahr geht jeweils beim Schachklub Döttingen-Klingnau und Umgebung auch die klubinterne Jahresmeisterschaft zu Ende.
Um die Spieler und Spielerinnen zum Mitmachen zu motivieren wird in dieser Wertung neben Leistung auch die aktive Beteiligung belohnt. In die Wertung kommen je hälftig:
- die Anzahl Teilnahmen des Spielers / Spielerin an externen Turnieren in der Region.
- die Resultate bei den internen Klubturnieren, die wir jeweils am in der zweiten Hälfte des Trainingsabend durchführen.

Die Rangliste sieht an der Spitze ähnlich aus wie letztes Jahr. Die Gebrüder Mallipudi aus Kleindöttingen setzen viel Effort ins Schach und sind logischerweise wieder auf dem Podest der Kategorie U16. Als verdienter Dritter in dieser Kategorie steht Pelle Peerdeman aus Bad Zurzach zum ersten Mal auf dem Podest. Erfreulicherweise gibt es guten Nachwuchs: Die Kategorie U12 wurde klar von Lukas Wildi aus Koblenz dominiert. Die weiteren Podestplätze besetzen Mateusz Biela aus Klingnau und Viraj Kukkerrabettu aus Turgi.
| Schlussrangliste Jahresmeisterschaft 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Vorname | Kategorie | Punkte |
| 1 | Mallipudi | Jovin Nimaikarthik | U16 | 190,05 |
| 2 | Wildi | Lukas | U12 | 156,20 |
| 3 | Mallipudi | Vernmulyadeep | U16 | 138,85 |
| 4 | Biela | Mati | U12 | 120,45 |
| 5 | Peerdeman | Pelle | U16 | 118,90 |
| 6 | Kukkerrabettu | Viraj | U12 | 109,40 |
| 7 | Karalic | Elena | U16 | 106,90 |
| 8 | Peter | Nevin | U16 | 96,80 |
| 9 | Keusch | Violet | U12 | 79,95 |
| 10 | Jena | Kabir Kumar | U12 | 66,05 |
| 11 | Hafner | Alexander | U12 | 55,00 |
| 12 | Vinoth | Rudhav | U12 | 43,95 |
| 13 | Mariano Suana | Leas | U12 | 42,40 |
| 14 | Troller | Dyonys | U12 | 42,05 |
| 15 | Bächli | Yannis | U16 | 39,55 |
| 16 | Bächli | Domenic | U12 | 38,60 |
| 17 | Käser | Cyrill | U16 | 31,35 |
| 18 | Flubacher | Julian | U16 | 27,55 |
| 19 | Stäuble | Julia | U16 | 20,90 |
| 20 | Kronenberg | Liara | U12 | 19,95 |
| 21 | Flubacher | Leo | U12 | 19,00 |
| 22 | Küng | Marvin | U12 | 6,65 |
| 23 | Joan | Vogt | U12 | 3,80 |
Die grossen Punktunterschiede ergeben sich nicht zuletzt dadurch, dass nicht alle seit Anfang Jahr dabei sind oder altershalber aus der Jugendgruppe ausgetreten sind. Zudem nehmen viele nicht an den kantonalen Turnieren teil.
Wir freuen uns, wenn auch neue Jugendliche Schachinteressierte einmal bei uns vorbeischauen. Alle Informationen zu unserem Training gibt es unter der Rubrik Jugendschach.
Schreibe einen Kommentar