Die Klubmeisterschaft wurde am vorletzten Tag des Jahres doch noch zeitgerecht abgeschlossen. Anbei die Schlussrangliste:
| Rg. | Teilnehmer | Elo | Ort | S | R | V | Pt. | BH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Honold | 1897 | Endingen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | |
| 2 | Refki Morina | 1724 | Klingnau | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | |
| 3 | Felix Keller | 1924 | Döttingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | |
| 4 | Sever Gündogdu | 1730 | Bad Zurzach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | |
| 5 | Patrice Keusch | 1527 | Leuggern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
| 6 | Rudolf Märki | 1799 | Mandach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | |
| 7 | Guido Weber | 1642 | Döttingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
| 8 | Niklaus Hugentobler | 1607 | Baden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
| 9 | Raffael Sommerhalder | 1480 | Umikon | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | |
| 10 | Vern Mallipudi | 1353 | J | Kleindöttingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 11 | Jovin Mallipudi | 1289 | J | Kleindöttingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 |
| 12 | Altin Ahmetaj | 1494 | Döttingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | |
| 13 | Zana Gündogdu | 1277 | J | Bad Zurzach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 |
| 14 | Kushtrim Haxhaj | 1404 | * | Klingnau | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 24.0 |
| 15 | Joel Sommerhalder | 1327 | Kleindöttingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
| 16 | Hans Rey | 1616 | Klingnau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | |
| 17 | Kazim Gündogdu | 1164 | J | Klingnau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 |
| 18 | Alfred Götz | 1600 | Turgi | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |
| 19 | Elia Buccianelli | 1200 | J | Döttingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 |
| 20 | Peter Tobé | 1504 | Kingnau | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.0 | |
| 21 | Sebastian Vögele | 1200 | J | Hettenschwil | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 |
* Rückzug nach 5 Runden.