Am 11.3.2022 haben wir die Runden 3 und 4 gespielt. Wieder haben 19 Spieler teilgenommen. Hier die Resultate:
Stand nach 4 Runden
Teilnehmer | ELO | | Verein/Ort | S | R | V | Pt. | BH |
---|
Felix Honold | 1897 | | Endingen | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 |
Refki Morina | 1724 | | Klingnau | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 |
Hans Rey | 1616 | | Klingnau | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 |
Felix Keller | 1924 | | Döttingen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 |
Guido Weber | 1642 | | Döttingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 |
Kushtrim Haxhaj | 1404 | | Klingnau | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 |
Altin Ahmetaj | 1494 | | Döttingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 |
Raffael Sommerhalder | 1480 | | Umikon | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 |
Sebastian Vögele | 1200 | | Hettenschwil | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 |
Peter Tobé | 1504 | | Kingnau | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 |
Vern Mallipudi | 1353 | J | Kleindöttingen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 |
Patrice Keusch | 1527 | | Leuggern | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 |
Niklaus Hugentobler | 1607 | | Baden | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.5 |
Sever Gündogdu | 1730 | | Bad Zurzach | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 |
Zana Gündogdu | 1277 | J | Bad Zurzach | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 |
Markus Stehrenber | 1200 | | Döttingen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 |
Jovin Mallipudi | 1289 | J | Kleindöttingen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 |
Venkatrao Mallipudi | 1200 | | Kleindöttingen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 |
Kazim Gündogdu | 1164 | J | Klingnau | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 |
Elia Buccianelli | 1200 | * | Döttingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.5 |
Resultate Runde 3
Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
---|
Felix Honold | (2) | – | Guido Weber | (2) | 1 – 0 |
Refki Morina | (2) | – | Hans Rey | (2) | 1 – 0 |
Zana Gündogdu | (1) | – | Felix Keller | (1) | 0 – 1 |
Sebastian Vögele | (1) | – | Patrice Keusch | (1) | 1 – 0 |
Kazim Gündogdu | (1) | – | Peter Tobé | (1) | 0 – 1 |
Venkatrao Mallipudi | (1) | – | Altin Ahmetaj | (1) | 0 – 1 |
Raffael Sommerhalder | (1) | – | Kushtrim Haxhaj | (1) | 0 – 1 |
Niklaus Hugentobler | (0) | – | Sever Gündogdu | (½) | 1 – 0 |
Vern Mallipudi | (½) | – | Jovin Mallipudi | (0) | 1 – 0 |
Markus Stehrenberger | (0) | – | spielfrei | (0) | 1ff |
Resultate Runde 4
Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
---|
Refki Morina | (3) | – | Felix Honold | (3) | remis |
Felix Keller | (2) | – | Peter Tobé | (2) | 1 – 0 |
Guido Weber | (2) | – | Altin Ahmetaj | (2) | remis |
Hans Rey | (2) | – | Sebastian Vögele | (2) | 1 – 0 |
Kushtrim Haxhaj | (2) | – | Vern Mallipudi | (1½) | remis |
Markus Stehrenberger | (1) | – | Niklaus Hugentobler | (1) | 0 – 1 |
Patrice Keusch | (1) | – | Zana Gündogdu | (1) | 1 – 0 |
Venkatrao Mallipudi | (1) | – | Raffael Sommerhalder | (1) | 0 – 1 |
Sever Gündogdu | (½) | – | Kazim Gündogdu | (1) | 1 – 0 |
Jovin Mallipudi | (0) | – | spielfrei | (0) | 1 – 0f |
View Zähler: 941