Am 18.2.2022 haben wir die mit den ersten beiden Runden des Rapidturniers die Spielsaison 2022 eröffnet. Hier die Resultate:
Stand nach 2 Runden
Rg. | Teilnehmer | ELO | | Ort | S | R | V | Pt. | BH |
---|
1 | Felix Honold | 1897 | | Endingen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
1 | Guido Weber | 1642 | | Döttingen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
3 | Refki Morina | 1724 | | Klingnau | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
3 | Hans Rey | 1616 | | Klingnau | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
5 | Altin Ahmetaj | 1494 | | Döttingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
5 | Raffael Sommerhaler | 1480 | | Umikon | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
7 | Peter Tobé | 1504 | | Kingnau | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 |
7 | Zana Gündogdu | 1277 | J | Bad Zurzach | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 |
9 | Patrice Keusch | 1527 | | Leuggern | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
9 | Kushtrim Haxhaj | 1404 | | Klingnau | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
11 | Felix Keller | 1924 | | Döttingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 |
12 | Sebastian Vögele | 1200 | | Hettenschwil | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 |
13 | Venkatrao Mallipudi | 1200 | | Kleindöttingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
13 | Kazim Gündogdu | 1164 | J | Klingnau | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
15 | Sever Gündogdu | 1730 | | Bad Zurzach | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 |
15 | Vern Mallipudi | 1353 | J | Kleindöttingen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 |
17 | Jovin Mallipudi | 1289 | J | Kleindöttingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.5 |
18 | Elia Buccianelli | 1200 | J | Döttingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
19 | Markus Stehrenberger | 1200 | | Döttingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
Resultate Runde 1
Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
---|
Raffael Sommerhalder | () | – | Felix Keller | () | 1 -0 |
Felix Honold | () | – | Kushtrim Haxhaj | () | 1 – 0 |
Vern Mallipudi | () | – | Sever Gündogdu | () | remis |
Refki Morina | () | – | Jovin Mallipudi | () | 1 – 0 |
Zana Gündogdu | () | – | Guido Weber | () | 0 – 1 |
Hans Rey | () | – | Elia Buccianelli | () | 1 – 0 |
Markus Stehrenberger | () | – | Patrice Keusch | () | 0 – 1 |
Peter Tobé | () | – | Venkatrao Mallipudi | () | 1 – 0 |
Kazim Gündogdu | () | – | Altin Ahmetaj | () | 0 – 1 |
Resultate Runde 2
Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
---|
Patrice Keusch | (1) | – | Felix Honold | (1) | 0 – 1 |
Peter Tobé | (1) | – | Refki Morina | (1) | 0 – 1 |
Guido Weber | (1) | – | Raffael Sommerhalder | (1) | 1 – 0 |
Altin Ahmetaj | (1) | – | Hans Rey | (1) | 0 – 1 |
Sever Gündogdu | (½) | – | Zana Gündogdu | (0) | 0 – 1 |
Felix Keller | (0) | – | Vern Mallipudi | (½) | 1 – 0 |
Kushtrim Haxhaj | (0) | – | Markus Stehrenberger | (0) | 1 – 0 |
Jovin Mallipudi | (0) | – | Sebastian Vögele | (0) | 0 – 1 |
Elia Buccianelli | (0) | – | Kazim Gündogdu | (0) | 0 – 1 |
Venkatrao Mallipudi | (0) | – | spielfrei | (0) | 1 – 0ff |
View Zähler: 914