Stand nach 4 Runden
Rang | Teilnehmer | ELO | S | R | V | Pt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Honold | 1917 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.5 | |
2. | Felix Keller | 1955 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | |
3. | Walter Bugmann | 1912 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 10.5 | |
4. | Guido Weber | 1611 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | |
5. | Zana Gündogdu | 1331 | J | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 |
6. | Hans Rey | 1616 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | |
7. | Sever Gündogdu | 1722 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | |
8. | Niklaus Hugentobler | 1604 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | |
9. | Daniel Richter | 1742 | J | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 9.0 |
10. | Hans Bugmann | 1752 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | |
11. | Ritish Kannan | 1777 | J | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9.5 |
12. | Marco Honold | 1597 | J | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.5 |
13. | Alfred Götz | 1551 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.5 | |
13. | Raffael Sommerhalder | 1461 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.5 | |
15. | Peter Tobé | 1555 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | |
16. | Benjamin Richter | 1416 | J | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 8.0 |
17. | Noelias Battilana | J | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | |
18. | Grita Müller | 1182 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.5 |
Resultate Runde 3
Weiss | Pt. | Schwarz | Pt. | Res | |
---|---|---|---|---|---|
Felix Keller | (2) | – | Felix Honold | (2) | 0-1 |
Guido Weber | (1) | – | Sever Gündogdu | (1) | 1-0 |
Hans Rey | (1) | – | Zana Gündogdu | (1) | 0-1 |
Niklaus Hugentobler | (½) | – | Peter Tobé | (0) | 1-0 |
Raffael Sommerhalder | (0) | – | Noelias Battilana | (0) | 1-0 |
Resultate Runde 4
Weiss | Pt. | Schwarz | Pt. | Res | |
---|---|---|---|---|---|
Felix Honold | (3) | – | Guido Weber | (2) | 1-0 |
Zana Gündogdu | (2) | – | Felix Keller | (2) | 0-1 |
Sever Gündogdu | (1) | – | Niklaus Hugentobler | (1½) | 1-0 |
Raffael Sommerhalder | (1) | – | Hans Rey | (1) | 0-1 |
Noelias Battilana | (0) | – | Hans Bugmann | (½) | 0-1 |
Peter Tobé | (0) | – | spielfrei | (0) | + |