Die Beteiligung war wieder einmal besser … immerhin 14 Teilnehmer kämpften am Chlausblitz 2019 um den Tagessieg und die Chlaussäcke.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||
| Rg | Teilnehmer | ELO | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Mutter | 1807 | 6.5 |
| 2. | Felix Honold | 1917 | 5.5 |
| 3. | Felix Keller | 1955 | 5.0 |
| 4. | Sever Gündogdu | 1723 | 4.0 |
| 5. | Hans Bugmann | 1760 | 4.0 |
| 6. | Walter Bugmann | 1908 | 3.5 |
| 7. | Zana Gündogdu | 1336 | 3.5 |
| 8. | Daniel Richter | 1758 | 3.5 |
| 9. | Raffael Sommerhal | 1461 | 3.5 |
| 10. | Seppi Thomann | 3.0 | |
| 11. | Niklaus Hugentobl | 1604 | 2.5 |
| 12. | Peter Tobé | 1546 | 2.0 |
| 13. | Benjamin Richter | 1367 | 1.5 |
| 14. | Noelias Battilana | 1.0 | |
Die Schussrangliste ist hier: Jahresblitz_2019.pdf