Resultate „Blitzabend 4/2019“
Der bereits vierte Blitzabend fand am 26. September statt. Hier das Resultat:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rg. | Teilnehmer | ELO | A | G | S | R | V | Pt | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Honold | 1901 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | |
2. | Ritish Kannan | 1687 | J | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 |
3. | Kevin Mutter | 1790 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | |
4. | Sever Gündogdu | 1656 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | |
5. | Hans Bugmann | 1800 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
6. | Peter Tobé | 1551 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
7. | Markus Mutter | 1437 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
8. | Raffael Sommerhalder | 1418 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
9. | Niklaus Hugentobler | 1610 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | |
10. | Seppi Thomann | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | ||
11. | Zana Gündogdu | 1260 | J | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 |
Stand Jahresblitz-Wertung: Jahresblitz_2019.pdf