Resultate „Blitzabend 3/2019“
Die Beteiligung war wieder mehr als mässig :-(. Keine gute Idee ein Turnier an Frohnleichnam zu planen
Entsprechend wurde das Turnier mit sechs Teilnehmern vollrundig gespielt.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rg. | Teilnehmer | ELO | A | S | R | V | Pt. | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sever Gündogdu | 1656 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | |
| 2. | Niklaus Hugentobler | 1610 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | |
| 3. | Zana Gündogdu | 1260 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |
| 4. | Peter Tobé | 1551 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 125 | |
| 5. | Kevin Mutter | 1799 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |
| 6. | R.Sommerhalder | 1418 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.0 | |
Stand Jahresblitz-Wertung: Jahresblitz_2019.pdf