Die Beteiligung war mehr als mässig :-(. Wir mussten uns fast durch die Schokolade quälen.
Entsprechend wurde das Turnier vollrunding gespielt.
Rang | Name | Total |
1 | Felix Honold | 7.0 |
2 | Sever Gündogdu | 6.0 |
3 | Hans Bugmann | 4.5 |
4 | Nick Hugentobler | 4.0 |
5 | Fehime Gündogdu | 2.5 |
5 | Raffael Sommerhalder | 2.5 |
7 | Zana Gündogdu | 1.5 |
Stand Jahresblitz-Wertung: Jahresblitz_2019.pdf