Diese Runde wird am 07.03.2019 gespielt. Verschiebungen bitte rechtzeitig mit dem Gegner absprechen. Neu starten ohne anderslautende Absprache alle Partien um 19:00
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Honold | (1) | – | Felix Honold | (1) | remis |
| Guido Weber | (1) | – | Kevin Mutter | (1) | 1-0 |
| Rudolf Märki | (1) | – | Hans Rey | (1) | remis |
| Niklaus Hugentobler | (1) | – | Ritish Kannan | (1) | 0-1 |
| Sever Gündogdu | (1) | – | Peter Tobé | (1) | 1-0 |
| Alfred Götz | (0) | – | Markus Mutter | (1) | 0-1 |
| Hans Bugmann | (0) | – | Fehime Gündogdu | (0) | 1-0 |
| Leyla Gündogdu | (0) | – | Grita Müller | (0) | 1-0 |
| Noelias Battilana | (0) | – | Raffael Sommerhalder | (0) | 0-1 |
| Joel Sommerhalder | (0) | – | Sebastian Vögele | (0) | 1-0 |
| Zana Gündogdu | (0) | – | Seppi Thomann | (0) | 0-1 |
Hinweis:
Das Reglement findet Ihr hier: Reglement KM.