Resultate „Blitzabend 6/2018“
Beim Chlausblitz haben 14 Teilnehmer mitgespielt. Jeder Teilnehmer konnte unabhängig vom Resultat einen Chlaussack mit nachhause nehmen.
Bravo, Kevin Mutter! Ein 100%-Resultat in einem so langen Turnier – das ist ein tolles Resultat! Wahrscheinlich hätten wir dir keine Mandarinen geben sollen :-).
Rang | Name | Total |
1 | Kevin Mutter | 13.0 |
2 | Felix Honold | 12.0 |
3 | Ritish Kannan | 10.0 |
3 | Felix Keller | 10.0 |
5 | Guido Weber | 6.5 |
6 | Nick Hugentobler | 5.5 |
6 | Peter Tobé | 5.5 |
6 | Raffael Sommerhalder | 5.5 |
9 | Seppi Thomann | 5.0 |
10 | Hans Bugmann | 4.5 |
10 | Markus Mutter | 4.5 |
12 | Sever Gündogdu | 4.0 |
13 | Hans Rey | 3.0 |
14 | Zana Gündogdu | 2.0 |
Die Gesamtrangliste: Jahresblitz.pdf