Diese Runde wird am 18.10.2018 gespielt. Verschiebungen bitte rechtzeitig mit dem Gegner absprechen.
| Weiss | Pt. | Schwarz | Pt. | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Bugmann | (4) | – | Felix Keller | (4) | 1 – 0 |
| Walter Bugmann | (4) | – | Kevin Mutter | (4) | remis |
| Ritish Kannan* | (3½) | – | Guido Weber | (3½) | 1 – 0 |
| Nick Hugentober | (3) | – | Felix Honold | (3½) | 0 – 1 |
| Leyla Gündogdu* | (3) | – | Alfred Götz | (3) | 0 – 1 |
| R. Sommerhalder | (3) | – | Marco Honold* | (3) | 1 – 0 |
| Hans Rey | (2½) | – | Sever Gündogdu | (2½) | 0 – 1 |
| Markus Mutter | (2½) | – | Peter Tobé | (2) | 1 – 0 |
| HP Von Guten | (2) | – | Zana Gündogdu* | (2) | 0 – 1 |
| Fehime Gündogdu* | (2) | – | Benaja Bächler* | (2) | 1 – 0 |
| Grita Müller | (1½) | – | Manuel Hosp* | (1) | 0 – 1 |
| Noelias Battilana* | (1) | – | Sebastian Vögele* | (1½) | 1 – 0 |
| Seppi Thomann | (2) | – | spielfrei | (0) | + – |
Hinweis:
Spiele mit den Junioren beginnen um 19:00. Alle Junioren / Juniorinnen sind mit einem * markiert. Das Reglement findet Ihr hier: Reglement KM.