Diese Runde wird am 14.6.2018 gespielt. Verschiebungen bitte rechtzeitig mit dem Gegner absprechen.
| Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritish Kannan* | (3) | – | Kevin Mutter | (3) | remis |
| Felix Keller | (2) | – | Rudolf Märki | (2) | 1 – 0f |
| Hans Bugmann | (2) | – | Guido Weber | (2) | remis |
| Walter Bugmann | (2) | – | Marco Honold* | (2) | 1 – 0 |
| Hans Rey | (2) | – | Markus Mutter | (2) | remis |
| Alfred Götz | (2) | – | N. Hugentober | (2) | 1 – 0 |
| Sever Gündogdu | 1½ | – | Felix Honold | 1½ | 0 – 1 |
| Seppi Thomann | 1½ | – | Peter Tobé | 1½ | remis |
| Fehime Gündogdu* | (1) | – | Leyla Gündogdu* | (1) | 0 – 1 |
| R. Sommerhalder | (1) | – | Manuel Hosp* | (1) | 1 -0 |
| Rui Hua Vögeli | (1) | – | HP. Von Gunten | (1) | 0 – 1f |
| Noelias Battilana* | (1) | – | Zana Gündogdu* | (1) | 0 – 1 |
| Benaja Bächler* | (0) | – | Grita Müller | (½) | 1 -0 |
| Sebastian Vögele* | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Hinweis:
Spiele mit den Junioren beginnen um 19:00. Alle Junioren / Juniorinnen sind mit einem * markiert. Das Reglement findet Ihr hier: Reglement KM.