Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Mutter | (2) | – | Felix Keller | (2) | 1 – 0 |
Rudolf Märki | (2) | – | Hans Bugmann | (2) | 0 – 1 f |
Felix Honold | (1½) | – | Ritish Kannan* | (2) | 0 – 1 |
Marco Honold* | 1½ | – | Hans Rey | 1½ | remis |
Leyla Gündogdu* | (1) | – | Walter Bugmann | (1) | 0 – 1 |
Guido Weber | (1) | – | R. Sommerhalder | (1) | 1 – 0 |
Rui Hua Vögeli | (1) | – | Nick Hugentober | (1) | 0 – 1 f |
Manuel Hosp* | (1) | – | Alfred Götz | (1) | 0 – 1 |
Peter Tobé | (1) | – | Sever Gündogdu | (1) | remis |
Markus Mutter | (1) | – | Fehime Gündogdu* | (1) | 1 – 0 |
Zana Gündogdu* | (1) | – | Seppi Thomann | (½) | 0 – 1 |
Grita Müller | (0) | – | Sebastian Vögele* | (0) | remis |
HP. Von Gunten | (0) | – | Benaja Bächler* | (0) | 1 – 0 |
Noelias Battilana | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Hinweis: Spiele mit den Junioren beginnen um 19:00. Alle Junioren / Juniorinnen sind mit einem * markiert.