Weiss | Pt. | – | Schwarz | Pt. | Res. |
---|---|---|---|---|---|
Felix Keller | (1) | – | Guido Weber | (1) | 1 -0 |
Hans Rey | (1) | – | Felix Honold | (1) | remis |
Nick Hugentobler | (1) | – | Rudolf Märki | (1) | 0 – 1 |
Hans Bugmann | (1) | – | Peter Tobé | (1) | 1 – 0 |
Alfred Götz | (1) | – | Kevin Mutter | (1) | 0 – 1 |
Ritish Kannan* | (1) | – | Markus Mutter | (1) | 1 – 0 |
Marco Honold* | (0.5) | – | Rui Hua Vögeli | (1) | 1 – 0 |
Walter Bugmann | (0) | – | Seppi Thomann | (0.5) | 1 – 0 |
Benaja Bächler* | (0) | – | Leyla Gündogdu* | (0) | 0 – 1 |
R. Sommerhalder | (0) | – | H. Von Gunten | (0) | 1 – 0 |
J. Sommerhalder | (0) | – | Manuel Hosp* | (0) | 0 – 1f |
Sebastian Vögele* | (0) | – | Zana Gündogdu* | (0) | 0 -1 |
Fehime Gündogdu* | (0) | – | Noelias Battilana* | (0) | 1 -0 |
Sever Gündogdu | (0) | – | Grita Müller | (0) | 1 – 0 |
Hinweis: Spiele mit den Junioren beginnen um 19:00. Alle Junioren / Juniorinnen sind mit einem * markiert.