Resultate „Osterblitz 29.03.2018“
Gespielt wurden 10 Runden plus ein spielfrei Punkt:
Rang | Name | Punkte |
1 | Felix Honold | 11.0 |
2 | Kevin Mutter | 9.0 |
3 | Felix Keller | 8.0 |
4 | Marco Honold | 7.0 |
5 | Hans Bugmann | 7.0 |
6 | Walter Bugmann | 6.0 |
7 | Markus Mutter | 6.0 |
8 | Nick Hugentobler | 4.5 |
9 | Peter Tobé | 4.0 |
10 | Guido Weber | 2.5 |
11 | Raffael Sommerhalder | 1.0 |
Die Gesamtrangliste: Jahresblitz.pdf